2021年BCK官方网站App下载高职扩招考试结果公示
按照山西省高职扩招考试进程安排,我校高职扩招考试工作全部结束,现将成绩公示如下:
BCK官方网站App下载2021年高职扩招 | ||||||
笔试成绩、面试成绩汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 笔试 | 面试 | 考试结果 |
1 | 马骁骕 | 21140802112346 | 播音与主持 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 景润媛 | 21140802991278 | 播音与主持 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 杨北方 | 21140827990254 | 播音与主持 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 郭张敏 | 21140522990185 | 播音与主持 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 赵泽昊 | 21140802991752 | 播音与主持 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 范鑫鹏 | 21140822990215 | 播音与主持 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 冀春山 | 21140728991350 | 播音与主持 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
8 | 唐晋芝 | 21140925990173 | 美术教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 吕诗博 | 21140926990018 | 美术教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 马雅鑫 | 21140802991454 | 美术教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 刘淋淋 | 21141024990887 | 美术教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 时慧敏 | 21141024990879 | 美术教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 程莎莎 | 21140824996285 | 美术教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 张礼杰 | 21140822990396 | 美术教育 | 免试 | 合格 | 合格 |
15 | 申秦露 | 21140427990042 | 舞蹈表演 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 郭况乃玥 | 21140826990570 | 舞蹈教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 薛聪聪 | 21140824996212 | 舞蹈教育 | 免试 | 合格 | 合格 |
18 | 张苗苗 | 21140802991465 | 舞蹈教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 杨肖肖 | 21140802991787 | 现代家政服务与管理 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 孙文江 | 21140825990520 | 现代家政服务与管理 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 王晓庆 | 21140802991746 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 张国敏 | 21140802991747 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 孙冉冉 | 21141024991071 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 任光瑶 | 21140802991132 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 潘振华 | 21140902991976 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 刘补艳 | 21140902991977 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 薛佳凝 | 21141026990004 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 张卓琳 | 21140824996118 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 王晓霞 | 21140728991465 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 刘晓娟 | 21140829990180 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 王雪 | 21141082990239 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 王彩霞 | 21140728990957 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 马佳慧 | 21140826990636 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 张慧莉 | 21140829990278 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 薛萍 | 21140881990170 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 赵雅茹 | 21140214990675 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 陈李鹏 | 21140403132174 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 周豆豆 | 21141033990071 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 王舒萌 | 21141002991101 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 姬文静 | 21140881990335 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 张琳倩 | 21141021990541 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 王文洁 | 21140881990336 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 李嘉艺 | 21140108172002 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 刘玉欢 | 21141002990163 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 王晓悦 | 21141024990886 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 贾思敏 | 21141082990261 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 许钰婕 | 21141024990891 | 学前教育 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
48 | 王思瑶 | 21141034990024 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 李欣蔚 | 21141031990087 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 关文文 | 21141031990131 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 张诗雨 | 21141002990142 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 李红霞 | 21141029990712 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 王丽琴 | 21140802991451 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 薛晓琴 | 21140802991539 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 侯星瑶 | 21140525990152 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 杜先平 | 21140924990501 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 王敏 | 21140827990225 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 王许清 | 21141026990018 | 学前教育 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
59 | 和智娟 | 21140825990257 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 张超阳 | 21140823990623 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 曹悦媛 | 21141002991075 | 学前教育 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
62 | 马宇婕 | 21140525990306 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 梁梓萌 | 21140502991106 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | 高林群 | 21141031990049 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 冯福荣 | 21140802991676 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 郭珍珍 | 21140621990172 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 赵莹 | 21140825990051 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | 苏凯茹 | 21140825990252 | 学前教育 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
69 | 令狐思雨 | 21140821990554 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | 王蓉 | 21140802991434 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | 邵晓宁 | 21140824996246 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
72 | 张诗婷 | 21140828990317 | 学前教育 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
73 | 郭萌 | 21140802991292 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | 王晓彤 | 21140823110755 | 艺术设计 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | 邵聪 | 21140824996359 | 艺术设计 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | 樊宝琦 | 21141002991026 | 音乐教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | 娄丽琪 | 21140802991680 | 音乐教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | 阴思静 | 21140702992153 | 婴幼儿托育服务与管理 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | 吴蕊竹 | 21140212990082 | 婴幼儿托育服务与管理 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | 宋温馨 | 21140781990453 | 婴幼儿托育服务与管理 | 合格 | 合格 | 合格 |
81 | 苏莎 | 21140824996298 | 婴幼儿托育服务与管理 | 合格 | 合格 | 合格 |
82 | 焦旭冉 | 21141024990233 | 早期教育 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
83 | 常嘉欣 | 21141121990359 | 早期教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
84 | 薛雅心 | 21140802991233 | 早期教育 | 合格 | 合格 | 合格 |
85 | 黄晓丽 | 21140824996147 | 早期教育 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
学校将合格考生名单报山西省招生考试管理中心审核批准。随后学校根据山西省招生考试管理中心的审批结果,寄发录取通知书。请关注学校招生办微信公众号通知。